Un Frisson Blanc
Verre 16cl | Bacchus 25cl | Pichet 50cl | Bouteille 75cl | |
Côtes de Gascogne Domaine de Mirail BIO IGP |
4,8 | 7,5 | 14,8 | 22 |
Maçon Villages AOC David Bienfait |
6,7 | 10,4 | 20,8 | 31 |
Quincy AOC Maison Blanche |
7 | 10,9 | 21,8 | 33 |
Pouilly Fumé AOC Les Clairières |
7,7 | 12 | 24 | 36 |
Que le rosé désaltère
Verre 16cl | Bacchus 25cl | Pichet 50cl | Bouteille 75cl | |
Gris de Camargue BIO Le Pive |
5,5 | 8,5 | 17 | 25 |
Côtes de Provence BIO Château Tour l'Évêque |
7,2 | 11,2 | 22,4 | 33,5 |
Le rouge est mis
Verre 16cl | Bacchus 25cl | Pichet 50cl | Bouteille 75cl | |
Pinot noir, IGP Puy de Dôme les cerises | 4,8 | 7,5 | 14,8 | 22 |
Cahors Malbec BIO La petite bergerie |
5,4 | 8,4 | 16,7 | 25 |
Morgon AOC Domaine du Petit Pérou |
5,6 | 8,7 | 17,4 | 26 |
Chili, El grano | 5,8 | 9 | 18 | 27 |
Bordeaux Côtes de Bourg AOC Hipster de Barde |
5,5 | 8,5 | 17 | 25 |
Côtes de Rhônes AOC BIO Les 3 garçons |
5,6 | 8,7 | 17,4 | 26 |
Saint-Nicolas de Bourgueil AOC BIO La tour de mon Père |
6,2 | 9,7 | 19,4 | 29 |
Hautes Côtes de Beaune AOC Françoise et Denis Clair |
7,7 | 12 | 24 | 36 |
Crosses Hermitage AOC BIO David Reynaud |
39 | |||
Moulis AOC N°2 Maucaillou |
48 | |||
Mercury AOC, Faiveley Domaine la Framboisère, Les Villeranges |
48 |
Nos Cocktails
Before Diner | Classiques 10,0 |
Mojito | Rhum Havana, menthe fraîche, citron vert, sucre roux, eau gazeuse |
Murmure In Love | Rhum Havana, citron vert, sirop de framboise, menthe fraîche, cranberry |
Caïpirhina | Cachaça, citron vert, sucre roux, glace pilée |
Cosmopolitain | Vodka, Cointreau, cranberry, jus de citron jaune |
Lillet Spritz | Lillet rosé, prosecco, eau gazeuse |
Moscow Mule | Vodka, ginger beer, concombre, citron |
Bourbon Mule | Bourbon, ginger beer, citron vert |
Aiguillette verte | Gin, citron vert, concombre, poivre, tonic |
Sex On The Beach | Vodka, crème de pêche, cranberry, jus d'orange, jus d'ananas |
Bloody Mary | Vodka, jus de tomate maison, citron pressé, tabasco, Worcestershire, poivre, sel de céleri |
Blue Lagoon | Vodka, jus de citron jaune, curaçao bleu, sirop de canne |
Caribbean Ale | Rhum ambré, bière blond, sirop de pêche, sirop de canne, cannelle |
Clover Club | Gin, jus de citron jaune, sirop de framboise, blanc d'oeuf |
Daïquiri | Rhum blanc, sirop de canne, jus de citron vert |
Maï Taï | Rhum blanc, rhum ambré, cointreau, jus de citron vert, sirop d'orgeat, jus d'ananas |
Margarita | Téquila, cointreau, jus de citron vert |
Old Fashion | Bourbon, sirop de canne, sucre roux, angostura, orange |
Piña Colada | Rhum blanc, rhum ambré, Malibu, jus d'ananas, crème de coco |
Dark And Stormy | Rhum brun, jus de citron cert, ginger beer |
Before Diner | Signatures 12,0 |
Bad Boy | Whisky, sirop de framboise, cranberry |
Black Swan | Champagne, calvados, Martini dry, crème de mûre, jus de citron vert |
El Diablo | Téquila, ginger beer, crème de cassis, jus de citron vert |
El Passo | Téquila, limoncello, Passoa, jus de pamplemousse, jus de citron vert, sirop de grenadine |
Fresh and Breeze | Gin, crème de mûre, sucre, jus de concombre, menthe, eau gazeuse |
Murmure Passion | Vodka, Passoa, jus de citron, cranberry |
New Fashion | Rhum ambré, jus de citron vert, sirop de canne, limonade, angostura |
No Regrets | Rhum blanc, champagne, liqueur Pomegranate, jus de citron vert |
Orphée | Champagne, cointreau, crème de cassis, jus de citron jaune |
Russian Spring | Champagne, vodka, martini dry, crème de mûre, jus de citron vert |
Tiramisù | Whisky, Baileys, kahlua, sirop de vanille, mousse de lait |
Healthy Juices (réalisés à l'extracteur de jus) | 8,0 |
Détox | pomme, concombre, pamplemousse, citron, menthe fraîche |
Soft Cocktails | 8,0 |
Désaltérant | Jus de pastèque minute, citron vert, menthe fraîche |
Virgin Mojito | Eau gazeuse, menthe fraîche, citron vert, sucre roux |
Virgin Colada | Jus d'ananas, crème de coco |
Florida | Jus d'orange, jus d'ananas, jus de citron vert, sirop de pêche, limonade |
Healthy Cup | Cranberry, jus de citron vert, concombre, sirop de canne, eau gazeuse, menthe fraiche |
PAS Fracassant | Nectar de mangue, eau gazeuse, jus de citron, sirop de fraise |
Nos boissons
Boissons Chaudes | Boissons Fraîches | ||
Café Express | 2,5 | Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Perrier 33cl | 4,7 |
Double Express | 4,6 | Limonade artisanale, Orangina 25cl | 4,7 |
Café crème | 4,7 | Schweppes, Schweppes agrum 25cl | 4,7 |
Chocolat chaud | 4,7 | Jus et nectars de fruits Pampryl à base de concentré 25cl | 4,7 |
Thés/infusions | 4,7 | Cidre Bio "Le Sauvage" 33cl | 5,8 |
Lait chaud vanillé | 4,5 | Fuzetea 25cl | 4,7 |
Cappuccino | 5,4 | Café ou Thé glacé frappé | 5,1 |
Chocolat ou café viennois | 5,4 | Jus de pomme maison "minute" 25cl | 5,1 |
Grog au rhum | 6,6 | Jus de poire maison "minute" 25cl |
5,1 |
Irish coffee | 8,6 | San Bitter 10cl | 3,8 |
Red Bull 25cl | 5,0 | ||
Fruits pressés Orange, citron, pamplemousse |
5,1 | ||
Eaux Minérales Vittel Eau de Perrier |
25cl 3,8 |
50cl 4,5 4,5 |
1l 5,5 5,5 |
Bières Pression | Demi 25cl/Baron 40cl | Bières Bouteille 33cl | |
1664 | 4,7/7,1 | Kronenbourg Pure malt sans alcool | 4,9 |
Grimbergen | 4,8/7,6 | Heineken | 6,5 |
Carlsberg | 4,8/7,6 | Duvel | 6,7 |
Grimbergen Blanche | 4,8/7,6 | Corona, Desperados | 6,5 |
Apéritifs | Champagnes | ||
Anis 3cl | 4,5 | Secondé | 9,5 La coupe 12cl 57,0 La bouteille |
Porto 5cl | 4,5 | Roederer brut millésimé | 110,0 La bouteille 75cl |
Americano Maison 5cl | 7,2 | Cristal Roederer | 250,00 La Bouteille 75cl |
Martini, Campari, Salers 5cl | 4,5 | ||
Kir Côtes de gascogne 16cl | 4,8 | Alcools Accompagnements sodas |
4cl 1,50 |
Kir Royal 12cl | 9,5 | Rhum Blanc/Brun Saint James, Gin, Vodka, Tequila, Havana, Malibu, Get 27, Baileys, Cointreau, Manzana | 7,5 |
Lillet blanc 8cl | 7,3 | Gin Tanquerey, Grey Goose | 9,0 |
Lillet rosé 8cl | 7,3 | Rhum Botran | 7,5 |
Whiskies | 4cl | Rhum Diplomatico reserve exclusiva | 9,0 |
J&B | 7,5 | Rhum Zacapa 23 ans d'âge | 11,5 |
Jameson | 7,5 | ||
Nikka from the Barrel Japonais | 9,5 | Digestifs | 4cl |
The Balvenie Double Wood 12 ans | 11,5 | Cognac Courvoisier VSOP, Calvados Busnel VSOP, Armagnac Château de Mirail XO |
8,5 |
Jack Daniel's | 8,5 | Cognac Martell XO | 15,0 |
Four Roses | 8,5 | Alcool blanc Poire ou Mirabelle | 8,5 |
Ardbeg 10 ans | 9,5 | Limoncello Walcher Biostilla "bio" | 5,0 |