Boissons
pour satisfaire votre SOIF
Un Frisson Blanc
Verre 16cl | Bacchus 25cl | Pichet 50cl | Bouteille 75cl | |
Côtes de Gascogne Domaine de Mirail BIO IGP | 4,8 | 7,5 | 14,8 | 22,0 |
Mâcon Villages David Bienfait | 7,0 | 10,9 | 21,7 | 32,6 |
Menetou Salon AOP Domaine Dionet | 7,8 | 12,2 | 24,4 | 36,5 |
Pouilly Fumé AOC Les Clairières | 8,8 | 13,6 | 27,3 | 41,0 |
Que le rosé désaltère
Verre 16cl | Bacchus 25cl | Pichet 50cl | Bouteille 75cl | |
Gris de Camargue BIO Le Pive | 6,5 | 10,1 | 20,2 | 30,2 |
Côtes de Provence AOP Minuty-Côté Presqu’île | 7,2 | 11,2 | 22,4 | 33,6 |
Le rouge est mis
Verre 16cl | Bacchus 25cl | Pichet 50cl | Bouteille 75cl | |
Pinot noir, IGP Puy de Dôme Les cerises | 4,8 | 7,5 | 14,8 | 22,0 |
Bouches-du-Rhône IGP BIO Ferme de Violaine | 5,0 | 7,8 | 15,5 | 23,2 |
Cahors Malbec BIO La petite Bergerie | 5,6 | 8,7 | 17,4 | 26,0 |
Morgon AOC Domaine du Petit Pérou | 6,2 | 9,7 | 19,4 | 29,0 |
Chili, El grano | 5,8 | 9,0 | 18,0 | 27,0 |
Bordeaux AOP, KRESSMANN ORIGINE “sans sulfite” | 6,2 | 9,7 | 19,4 | 29,0 |
Côtes de Rhônes AOC BIO Les 3 Garçons | 5,8 | 9,0 | 18,0 | 27,0 |
Saint-Nicolas de Bourgueil AOC BIO La tour de mon Père | 7 | 10,9 | 21,7 | 32,6 |
Hautes Côtes de Beaune AOP Domaine Billard 2020 | 8,8 | 13,6 | 27,3 | 41,0 |
Crozes Hermitage AOC BIO David Reynaud | 46,0 | |||
Moulis AOC N°2 Maucaillou | 49,0 | |||
Mercurey AOC, Domaine Faiveley Les Villeranges | 54,0 |
Nos Cocktails
COCKTAIL DU MOMENT | 9,0 |
CLASSIQUES | 10,0 |
Aiguillette verte (30cL) | Gin, citron vert, concombre, poivre, tonic |
Bloody Mary (30cL) | Vodka, jus de tomate maison, citron pressé, tabasco, Worcestershire, poivre, sel de céleri |
Bourbon Mule (30cL) | Bourbon, ginger beer, citron vert |
Blue Lagoon (10cL) | Vodka, jus de citron jaune, curaçao bleu, sirop de canne |
Caïpirhina (10cL) | Cachaça, citron vert, sucre roux, glace pilée |
Clover Club (10cL) | Gin, jus de citron jaune, sirop de framboise, blanc d’oeuf |
Cosmopolitan (15cL) | Vodka, Cointreau, cranberry, jus de citron jaune |
Daïquiri (10cL) | Rhum blanc, sirop de canne, jus de citron vert |
Murmure In Love (30cL) | Rhum Havana, citron vert, sirop de framboise, menthe fraîche, cranberry |
Maï Taï (25cL) | Rhum blanc, rhum ambré, cointreau, jus de citron vert, sirop d’orgeat, jus d’ananas |
Lillet Spritz (25cL) | Lillet rosé, prosecco, eau gazeuse |
Margarita (10cL) | Téquila, cointreau, jus de citron vert |
Mojito (30cL) | Rhum Havana, menthe fraîche, citron vert, sucre roux, eau gazeuse |
Moscow Mule (30cL) | Vodka, ginger beer, concombre, citron |
Toi Soon ? (15cL) | Gin, Cynar, jus de citron jaune, sirop simple |
Piña Colada (30cL) | Rhum blanc, rhum ambré, Malibu, jus d’ananas, crème de coco |
Sex On The Beach (30cL) | Vodka, crème de pêche, cranberry, jus d’orange, jus d’ananas |
Dark And Stormy | Rhum brun, jus de citron cert, ginger beer |
SIGNATURES | 12,0 |
Carribean Soul (25cL) | Rhum ambré, rhum blanc, jus de mangue, jus d’ananas, sirop de vanille, crème de coco |
Hot Mama (30cL) | Rhum ambré, cognac, jus de citron vert, angostura, tabasco, coca-cola |
El Diablo (30cL) | Téquila, ginger beer, crème de cassis, jus de citron vert |
El Passo (30cL) | Téquila, limoncello, Passoa, jus de pamplemousse, jus de citron vert, sirop de grenadine |
Ruby Jax (20cL) | Porto rouge, rhum blanc, jus de citron jaune, jus de pamplemousse, sirop de grenadine |
Murmure Passion (30cL) | Vodka, Passoa, jus de citron, cranberry |
New Fashion (20cL) | Rhum ambré, jus de citron vert, sirop de canne, limonade, angostura |
Summer Blowing (30cL) | Gin Tanqueray, liqueur St-Germain, jus de citron vert, feuilles de basilic, tonic |
Orphée (10cL) | Champagne, cointreau, crème de cassis, jus de citron jaune |
St-Germain Spritz (25cL) | Liqueur St-Germain, prosecco, eau gazeuse |
Healthy Juices (réalisés à l’extracteur de jus) | 5,6 |
Jus de pomme 25cl “minute” Jus de poire 25cl “minute” | |
Soft Cocktails (30cL) | 8,0 |
Virgin Mojito | Eau gazeuse, menthe fraîche, citron vert, sucre roux |
Virgin Colada | Jus d’ananas, crème de coco |
Florida | Jus d’orange, jus d’ananas, jus de citron vert, sirop de pêche, limonade |
Healthy Cup | Cranberry, jus de citron vert, concombre, sirop de canne, eau gazeuse, menthe fraiche |
PAS Fracassant | Jus de mangue, eau gazeuse, jus de citron, sirop de fraise |
Boissons Chaudes | Boissons Fraîches | ||
Café Express | 2,6 | Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Perrier 33cl | 4,7 |
Double Express | 4,7 | Limonade artisanale 33cl | 4,7 |
Café crème | 4,8 | Schweppes, Schweppes agrum, Orangina 25cl | 4,7 |
Chocolat chaud | 4,8 | Jus et nectars de fruits Pampryl à base de concentré 25cl | 4,7 |
Thés/infusions | 4,8 | Cidre Bio “Le Sauvage” 33cl | 5,8 |
Lait chaud vanillé | 4,6 | Fuzetea 25cl | 4,7 |
Cappuccino | 5,6 | Café ou Thé glacé frappé | 5,1 |
Chocolat ou café viennois | 5,6 | Ginger beer 20cl | 4,7 |
Grog au rhum | 6,9 | Jus de poire ou pomme maison “minute” 25cl | 5,6 |
Irish coffee | 8,9 | San Bitter 10cl | 3,8 |
Mokaccino | 6,6 | Red Bull 25cl | 5,0 |
Vaniccino | 6,6 | Fruits pressés Orange, citron, pamplemousse | 5,5 |
Vin chaud | 6,6 | ||
Eaux Minérales Vittel Eau de Perrier | 25cl 3,9 | 50cl 4,6 4,6 | 1L 5,6 5,6 |
Bières Pression | Demi 25cl/Baron 40cl | Bières Bouteille 33cl | |
1664 | 4,8/7,2 | Kronenbourg sans alcool | 5,0 |
Grimbergen | 4,9/7,7 | Heineken | 6,6 |
Carlsberg | 4,9/7,7 | Duvel | 6,8 |
Grimbergen Blanche | 4,9/7,7 | Corona | 6,6 |
Bière du moment | 4,8/7,2 | Desperados | 6,6 |
Apéritifs | |||
Apéritifs | Champagnes | ||
Anis (3cL) | 4,5 | Secondé | 9,5 La coupe (12cL) 58,0 La bouteille (75cL) |
Porto (5cL) | 5,0 | Roederer brut millésimé | 110,0 La bouteille (75cL) |
Americano Maison (5cL) | 8,0 | Cristal Roederer | 250,00 La bouteille (75cL) |
Martini, Campari, Salers (5cL) | 5,0 | ||
Kir Côtes de gascogne (16cL) | 4,8 | Whiskies (4cL) | |
Kir Royal (12cL) | 9,5 | J&B | 7,9 |
Lillet blanc (8cL) | 7,3 | Jameson | 7,9 |
Lillet rosé (8cL) | 7,3 | Nikka from the Barrel Japonais | 9,5 |
Tapas | The Baleine Double Wood 12 ans | 11,5 | |
Accras de morue | 4,5 | Jack Daniel’s | 8,5 |
Sticks de mozzarella | 6,9 | Four Roses | 8,5 |
Bouchées au camembert | 5,6 | Ardbeg 10 ans | 9,5 |
Assiette de saucisse sèche | 5,0 | Limoncello Walcher Biostilla “BIO” | 5,0 |
Assiette de chorizo | 5,0 | Prunes de Couderc | 10,0 |
Croque apéro | 7,5 | ||
Digestifs | |||
Limoncello Walcher Biostilla “BIO” | 5,0 | Cognac Martell XO | 15,0 |
Cognac Courvoisier VSOP | 8,5 | Alcool blanc Poire ou Mirabelle | 8,5 |
Calvados Busnel VSOP | 8,5 | Prunes de Couderc | 10,0 |
Armagnac Château de Mirail XO | 8,5 | ||
Nous contacter
01 45 54 40 18